| Energiapitoisuus kj | 1444 kJ |
| Energiapitoisuus kcal | 345 kcal |
| Proteiinia | 4.00 g |
| Hiilihydraattia | 82.50 g |
| josta sokeria | 59.00 g |
| Rasvaa | 0.20 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0.00 g |
| Kuitua | 0.00 g |
| Natriumia | 0.1 g |
| Energiapitoisuus kj | 1465 kJ |
| Energiapitoisuus kcal | 350 kcal |
| Proteiinia | 5.00 g |
| Hiilihydraattia | 82.50 g |
| josta sokeria | 55.00 g |
| Rasvaa | 0.20 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0.20 g |
| Kuitua | 0.00 g |
| Natriumia | 0.1 g |
| Energiapitoisuus kj | 1465 kJ |
| Energiapitoisuus kcal | 350 kcal |
| Proteiinia | 4.00 g |
| Hiilihydraattia | 84.00 g |
| josta sokeria | 60.00 g |
| Rasvaa | 0.10 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0.00 g |
| Kuitua | 0.00 g |
| Natriumia | 0.0 g |
| Energiapitoisuus kj | 1842 kJ |
| Energiapitoisuus kcal | 440 kcal |
| Proteiinia | 5.50 g |
| Hiilihydraattia | 71.00 g |
| josta sokeria | 55.00 g |
| Rasvaa | 14.50 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 11.50 g |
| Kuitua | 1.00 g |
| Natriumia | 0.1 g |
Leaf-brändit:
